您当前位置:首页 > 改革方案

 
白云区区机关事务管理局处置改造资产项目 1184 2024-07-02 15:33:37.0
宁波市行政事业单位房产公开处置项目 1203 2024-07-02 15:32:48.0
山东影视制作股份有限公司混改项目 1242 2024-07-02 14:50:21.0
江西省旅游集团增资扩股项目 1212 2024-07-02 14:47:44.0
西安冶金医院65%股权转让项目 1134 2024-07-02 14:46:36.0
天津市红桥区环卫一体化特许经营权项目 1120 2024-07-02 14:45:38.0
深圳市深投环保科技有限公司增资项目 1092 2024-07-02 14:44:41.0
重庆德润环境有限公司20%股权转让项目 1241 2024-07-02 14:43:41.0
沈阳石油化工设计院破产重整项目 1148 2024-07-02 14:41:12.0
海南省药物研究所国有资产和地债资金(本息)整体转让项目 1208 2024-07-02 14:40:12.0
辽宁省交通规划设计院有限责任公司增资扩股项目 1068 2024-07-02 14:39:22.0
贵州省水利水电勘测设计研究院增资项目 1040 2024-07-02 14:38:26.0
杭州经济技术开发区厂房、办公楼 和北元M-40地块待建房产整体出租项目 1259 2024-07-02 14:36:50.0
青岛市李沧区沧安路91号商业综合体招商项目 及青岛延安三路109号产业园招商项目 1044 2024-07-02 14:35:40.0
海南澄迈“海澜国际”土地招商项目 1076 2024-07-02 14:34:21.0
宁波富达股份有限公司资产打包转让项目 1031 2024-07-02 14:33:38.0
锡市仙河苑二期转性上市安置房交易项目 996 2024-07-02 14:32:31.0
宁波市洪塘区块民生改造工程项目 1055 2024-07-02 14:31:32.0
咸阳市高新区香柏里路以东17598平方米的住宅用地使用权 1000 2024-07-02 14:30:31.0
袁锦凤等264户债权转让项目 1025 2024-07-02 14:29:43.0
长沙望城区金山桥街道金坪社区 3宗约151.84亩国有建设用地使用权项目 1032 2024-07-02 11:27:32.0
珑门名苑355套一手回迁房销售项目 1060 2024-07-02 11:26:47.0
“中江系”破产资产转让项目 1053 2024-07-02 11:25:47.0
广东湛蓝房地产发展有限公司50%股权增资项目 1049 2024-07-02 11:15:12.0
深圳市深国际联合置地有限公司增资项目 1092 2024-07-02 11:14:17.0
无锡广成地铁上盖置业有限公司90%股权及1026852203.73元债权转让项目 1190 2024-07-02 11:13:32.0
珠海华发综合发展有限公司增资项目 1330 2024-07-02 11:12:42.0
陕南地产安康有限公司100%股权及20943.69万债权转让项目 1061 2024-07-02 11:11:54.0
贵安新区宏科建设开发有限公司42.07%股权 及24793万元债权转让项目贵州阳光产 1131 2024-07-02 11:11:00.0
泰州市鹏翔置业有限公司100%股权转让项目 1017 2024-07-02 11:10:22.0
首页 上一页 尾页
  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]